产品详情页(完整最终版)
热线电话:021-51863527
WH09M波纹管称重传感器模块
分类:称重仪表
详细介绍:
参数项 | 技术指标 |
|---|---|
产品型号 | WH09M(波纹管称重传感器模块) |
额定载荷 | 0.01t、1t |
精度等级 | C3级(OIML R60) |
综合精度 | ±0.03%~±0.05%F·S(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 2.0 mV/V ±0.01mV/V |
蠕变 | ±0.03%F·S/30min |
零点输出 | ±1%F·S |
零点温度影响 | ±0.03%F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.03%F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃ ~ +80℃ |
输入阻抗 | 385±15 Ω |
输出阻抗 | 350±3 Ω |
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ(DC50V) |
安全过载 | 150% F·S |
极限过载 | 200% F·S |
供桥电压 | 10VDC(推荐9–12VDC) |
材质 | 不锈钢(标配,防腐防锈) |
防护等级 | IP68(激光焊接全密封,防水防尘防腐) |
输出信号 | mV/V(原生);可选4–20mA、0–5V、0–10V(模块一体化) |
接线方式 | 电源(+)红、电源(-)黑、信号(+)绿、信号(-)白、屏蔽(黄) |
结构特点 | 波纹管结构、全密封、抗腐蚀、抗干扰、体积小、安装便捷 |
适用场景 | 食品/化工/医药行业料斗称重、小型平台秤、自动化配料系统、试验机力值测量、腐蚀性环境称重 |
尺寸图:
