产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
结构简单、安装方便。 适用于港口、码头货物计量及启闭 机、起吊设备的安全检测。

|
尺寸/mm 量程/t |
H | E | φA | φB | C | F | L1 | L2 |
| 5 | 240 | 12 | 75 | 60 | 8 | 8 | 204 | 94 |
| 7-15 | 320 | 20 | 105 | 80 | 12 | 10 | 270 | 120 |
| 20 | 360 | 30 | 125 | 90 | 16 | 12 | 300 | 140 |
| 额定载荷 | 5~20t |
| 综合精度 | 0.5(线性+滞后+重复性) |
| 灵敏度 | 1.5 mV/V |
| 蠕变 | ±0.5 %F·S/30min |
| 零点输出 | ±1 %F·S |
| 零点温度影响 | ±0.5 %F·S/10℃ |
| 输出温度影响 | ±0.5 %F·S/10℃ |
| 工作温度 | -20℃~+65℃ |
| 输入阻抗 | 750±30 Ω |
| 输出阻抗 | 700±10 Ω |
| 绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
| 过载 | 150% F·S |
| 供桥电压 | 建议10VDC |
| 材质 | 合金钢或不锈钢 |
| 接线方式 | 电源(+)红线 电源(-)黑线 |
| 输出(+)绿线 输出(-)白线 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
联系我们
CONTACT US
咨询热线:021-51863527 电话:021-50821435
传真:021-50828139 E-mail:shkeqi@163.com
地址:上海市浦东新区建韵路38号1号楼3层